Boeing 737-924(ER)
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N27477Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N28457Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N28478Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N34460Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N36444Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N36469Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N36472Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37413Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37419Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37420Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37422Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37427Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37434Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37437Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37456Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37462Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37464Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37465Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37466Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37468Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37470Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37471Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N37474Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N38424Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
| N38443Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 04:05 | Evidence ↗ |
Flights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA423ORD → PHL | Boeing 737-924(ER)N37466 | 2026-10-27 11:42 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1847DFW → EWR | Boeing 737-924(ER)N75435 | 2026-10-27 11:41 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA255EWR → IAH | Boeing 737-924(ER)N37434 | 2026-10-27 11:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2724RDU → EWR | Boeing 737-924(ER)N62895 | 2026-10-27 11:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA532ATL → IAH | Boeing 737-924(ER)N36444 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA659CID → ORD | Boeing 737-924(ER)N75428 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2752CVG → ORD | Boeing 737-924(ER)N69813 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1377EWR → MCO | Boeing 737-924(ER)N37474 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1864MIA → EWR | Boeing 737-924(ER)N39461 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA307MSP → ORD | Boeing 737-924(ER)N61886 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2491TPA → IAH | Boeing 737-924(ER)N62896 | 2026-10-27 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1494EWR → DFW | Boeing 737-924(ER)N78438 | 2026-10-27 10:52 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1524ORF → IAD | Boeing 737-924(ER)N39475 | 2026-10-27 10:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1012EWR → ATL | Boeing 737-924(ER)N75432 | 2026-10-27 10:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA788EWR → MCO | Boeing 737-924(ER)N66893 | 2026-10-27 10:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1796RDU → EWR | Boeing 737-924(ER)N37422 | 2026-10-27 10:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2759RSW → EWR | Boeing 737-924(ER)N37456 | 2026-10-27 10:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2097PWM → EWR | Boeing 737-924(ER)N68802 | 2026-10-27 09:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2767SEA → IAH | Boeing 737-924(ER)N69829 | 2026-10-27 06:59 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2817SAN → EWR | Boeing 737-924(ER)N37413 | 2026-10-27 04:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-27 04:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.