Boeing 737 MAX 9
United Airlines · Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N17401Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17403Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17405Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17410Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17411Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17420Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17423Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17431Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17432Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17441Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17564Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17565Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17566Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N17574Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27404Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27419Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27439Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27509Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27519Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27539Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N27568Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37440Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37513Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37516Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37523Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
Flights on this aircraft type
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA636ORD → BTV | Boeing 737 MAX 9N47570 | 2026-10-26 23:28 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1956IAH → FLL | Boeing 737 MAX 9N17423 | 2026-10-26 23:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA439AUS → DEN | Boeing 737 MAX 9N37537 | 2026-10-26 23:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1645CLE → IAH | Boeing 737 MAX 9N37523 | 2026-10-26 22:48 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA225PHL → SFO | Boeing 737 MAX 9N17564 | 2026-10-26 22:21 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1147SFO → ORD | Boeing 737 MAX 9N37516 | 2026-10-26 22:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1058CUN → IAH | Boeing 737 MAX 9N27404 | 2026-10-26 22:16 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2019LAX → SFO | Boeing 737 MAX 9N27568 | 2026-10-26 22:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1831IAD → EWR | Boeing 737 MAX 9N17403 | 2026-10-26 21:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1938IAD → PHX | Boeing 737 MAX 9N37561 | 2026-10-26 21:46 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2056TPA → LAX | Boeing 737 MAX 9N17566 | 2026-10-26 21:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2209IAD → LAS | Boeing 737 MAX 9N37531 | 2026-10-26 21:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA489DEN → IAH | Boeing 737 MAX 9N17574 | 2026-10-26 21:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2866ORD → SFO | Boeing 737 MAX 9N17410 | 2026-10-26 21:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2025IAD → SJU | Boeing 737 MAX 9N37530 | 2026-10-26 21:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2158IAH → YEG | Boeing 737 MAX 9N17401 | 2026-10-26 21:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1960SFO → RDU | Boeing 737 MAX 9N17411 | 2026-10-26 21:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA723BOS → IAH | Boeing 737 MAX 9N37528 | 2026-10-26 21:17 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1828PWM → ORD | Boeing 737 MAX 9N27519 | 2026-10-26 21:08 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2185BTV → ORD | Boeing 737 MAX 9N17431 | 2026-10-26 21:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA563BOS → ORD | Boeing 737 MAX 9N17432 | 2026-10-26 21:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1350FLL → SFO | Boeing 737 MAX 9N27539 | 2026-10-26 20:34 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2630LAS → IAD | Boeing 737 MAX 9N77578 | 2026-10-26 20:17 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Aircraft evidence
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-26 20:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.