United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
659 of 1681 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N37516Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37523Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37528Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37530Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37531Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37532Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37537Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37538Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37560Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37561Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N37563Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38257Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38424Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38443Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38459Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38467Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N38479Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39297Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39415Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39418Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39423Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39461Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N39475Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N44501Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
| N44522Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-26 03:42 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA1140IAD → TPA | Boeing 737-924(ER)N67827 | 2026-10-27 21:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1395DJT → EWR | Boeing 737-924(ER)N38443 | 2026-10-27 21:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1711IAH → AUS | Boeing 737-824N14219 | 2026-10-27 21:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1426IAH → MID | Boeing 737-924(ER)N62894 | 2026-10-27 21:44 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2137RSW → EWR | Boeing 737-924(ER)N75432 | 2026-10-27 21:44 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1630ORD → EWR | Boeing 737-924(ER)N64809 | 2026-10-27 21:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA194SFO → MUC | Boeing 777-224(ER)N78002 | 2026-10-27 21:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1286SJD → LAX | Boeing 737-824N37263 | 2026-10-27 21:39 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2633DEN → SFO | Airbus A321-271NXN44550 | 2026-10-27 21:37 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1750PHX → ORD | Airbus A321-271NXN24510 | 2026-10-27 21:37 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1518PUJ → EWR | Boeing 737 MAX 9N47517 | 2026-10-27 21:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA706LAS → ORD | Boeing 737-924(ER)N37434 | 2026-10-27 21:34 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2266PDX → ORD | Boeing 737-924(ER)N37437 | 2026-10-27 21:34 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2340SEA → ORD | Boeing 737-824N12216 | 2026-10-27 21:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2409YYC → SFO | Boeing 737-824N77530 | 2026-10-27 21:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1102EWR → DFW | Boeing 737-924(ER)N37422 | 2026-10-27 21:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1892EWR → AUS | Boeing 737-924(ER)N37413 | 2026-10-27 21:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1417LAX → DEN | Airbus A321-271NXN14544 | 2026-10-27 21:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2497IAD → ORD | Boeing 737-924(ER)N37462 | 2026-10-27 21:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA392EUG → ORD | Boeing 737-824N76515 | 2026-10-27 21:27 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA470IAH → DEN | Airbus A321-271NXN14529 | 2026-10-27 21:26 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2638IAH → SEA | Boeing 737-800N33289 | 2026-10-27 21:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2790ORD → PDX | Boeing 737-824N73275 | 2026-10-27 21:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2829FLL → EWR | Boeing 737-924(ER)N69806 | 2026-10-27 21:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1979IAH → SAN | Boeing 737-924(ER)N75433 | 2026-10-27 21:24 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-26 03:42 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.