United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
660 of 1681 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date | Source |
|---|---|---|---|---|
| N37513Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37516Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37523Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37528Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37530Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37531Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37532Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37537Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37538Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37560Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37561Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N37563Observed flights ↗ | Boeing 737 MAX 9 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38257Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38424Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38443Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38459Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38467Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N38479Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39297Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39415Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39418Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39423Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39461Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N39475Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
| N44501Observed flights ↗ | Airbus A321-271NX | Tracker-reported | 2026-10-26 20:05 | Evidence ↗ |
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA2339IAH → MFE | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-29 01:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1949SMF → IAH | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-28 20:28 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA366IAH → SMF | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-28 15:01 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1383RDU → IAH | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-28 10:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2498IAH → RDU | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-27 23:18 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2224PHX → IAH | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-27 19:29 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1895IAH → PHX | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-27 15:10 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2670DFW → IAH | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-27 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1949IAH → DFW | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-27 01:20 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2069DJT → IAH | Boeing 737-924N79402 | 2026-10-26 21:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Sources & freshness
United Starlink Tracker methodology ↗
United dataset is scheduled every 4 hours. Snapshot updated: 2026-10-26 20:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.