United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
660 of 1681 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
The provider list contains 661 entries. This directory shows 660 distinct aircraft registrations after removing duplicate or missing registrations.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date |
|---|---|---|---|
| N754YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N755YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N756YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N757YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N758YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N760YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N761YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76254Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76265Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76269Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N762SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N762YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N763YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N764YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76504Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76505Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76514Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76515Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76516Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76517Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76519Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76522Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N76526Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N765YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N766YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
Browse United flight numbers
Recent collected records, not guaranteed availability on your travel date.
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA2783IAH → LGA | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-29 22:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA382DCA → IAH | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-29 16:50 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1966IAH → DCA | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-29 12:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA469SAT → IAH | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-29 10:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1794IAH → SAT | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-29 01:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1355LAS → IAH | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-28 20:45 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA575IAH → LAS | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-28 15:54 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA575LGA → IAH | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-28 10:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2495IAH → LGA | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-27 23:40 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2674LGA → IAH | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-27 18:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1497IAH → LGA | Boeing 737-800N33284 | 2026-10-27 13:04 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Bombardier CRJ-550
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Data freshness
United dataset is scheduled every 12 hours. Snapshot updated: 2026-10-27 05:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.