United Airlines
Starlink Wi-Fi
United and United Express aircraft, connected to observed flights.
660 of 1681 tracked aircraft · Provider list, not independently audited installations
The provider list contains 661 entries. This directory shows 660 distinct aircraft registrations after removing duplicate or missing registrations.
Aircraft registrations
A registration identifies an aircraft, not a flight number. Installation evidence does not guarantee the current flight assignment or working Wi-Fi. This is our sourced list, not a complete airline fleet inventory.
These aircraft are listed as Starlink-equipped by United Starlink Tracker. They have not been independently audited by StarlinkFly.
| Aircraft registration | Aircraft type | Evidence | Evidence date |
|---|---|---|---|
| N767SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N767YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N768YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N769YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N770YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N771SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N771YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77258Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77261Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77296Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N772YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N773SKObserved flights ↗ | CRJ-550 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N773YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77430Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77431Observed flights ↗ | Boeing 737-924(ER) | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N774YXObserved flights ↗ | ERJ-175 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77510Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77520Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77525Observed flights ↗ | Boeing 737-800 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77530Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77535Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77536Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77538Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77539Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
| N77542Observed flights ↗ | Boeing 737-824 | Tracker-reported | 2026-10-27 05:05 |
Browse United flight numbers
Recent collected records, not guaranteed availability on your travel date.
Flight directory
This is our collected sample, not the airline’s entire schedule. United times are UTC; choose the local departure date when checking a flight.
| Flight / route | Aircraft | Date / time | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| UA2451IAH → MCO | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-29 23:34 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2237SAN → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-29 19:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2491IAH → SAN | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-29 14:30 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2124MSY → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-29 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2161IAH → MSY | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-29 01:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2341RDU → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-28 20:54 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2196IAH → RDU | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-28 17:05 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA2491TPA → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-28 11:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1312IAH → TPA | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-27 23:25 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1627LAS → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-27 19:15 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA1799IAH → LAS | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-27 14:35 UTC | Tracker association | Check ↗ |
| UA678MFE → IAH | Boeing 737-924N37409 | 2026-10-27 12:00 UTC | Tracker association | Check ↗ |
Starlink by aircraft type
ERJ-175
Tracker-reported installations
CRJ-550
Tracker-reported installations
E175SC
Tracker-reported installations
Boeing 737-824
Tracker-reported installations
Boeing 737-924(ER)
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NX
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 9
Tracker-reported installations
Boeing 737-800
Tracker-reported installations
Boeing 737-900ER
Tracker-reported installations
Boeing 777-224(ER)
Tracker-reported installations
Boeing 737 MAX 8
Tracker-reported installations
Boeing 737-924
Tracker-reported installations
Airbus A321-271NY(XLR)
Tracker-reported installations
Boeing 787-8 Dreamliner
Tracker-reported installations
Airbus A321neo
Tracker-reported installations
Boeing 737-900
Tracker-reported installations
Boeing 737-932(ER)
Tracker-reported installations
Bombardier CRJ-550
Tracker-reported installations
A completed subfleet policy applies to the stated airline and aircraft type. Equipment swaps, leased aircraft and service outages can still change the passenger experience.
Data freshness
United dataset is scheduled every 12 hours. Snapshot updated: 2026-10-27 05:05 UTC
Source checks do not revise the publication date of older announcements.